안녕하세요. 가비아입니다.
g클라우드 Classic 플랫폼의 일부 서비스 시간 요금이 2024년 5월 1일 이용료부터 인하될 예정입니다.
또한 서버의 일부 사양에 대해 신규 판매도 중지될 예정이니, 아래 내용을 반드시 확인하셔서 서비스 이용에 참고하시기 바랍니다.
■ 관리 콘솔 반영 일자: 2024년 5월 2일(목)
※ 관리 콘솔 반영 전인 5월 1일 이용료는 소급 적용됩니다.
■ 요금 변경 적용 대상:
1. g클라우드 Classic 플랫폼 서버 시간 요금
2. g클라우드 Classic 플랫폼 블록 스토리지 시간 요금
■ 요금 변경 및 신규 판매 중지 상세:
1. Classic 플랫폼 서버
| 타입 구분 | CPU | Memory | Storage | 변경 전 | 변경 후 | 비고 | ||
| 월요금 | 시간요금 | 월요금 | 시간 요금 | |||||
| Micro(HDD) | 1vCore | 512MB | 20GB | 5,000원 | 7.5원 | 5,000원 | 7원 |
|
| Micro(SSD) | 1vCore | 512MB | 15GB | 6,000원 | 9.0원 | 6,000원 | 9원 |
|
| 베이직(HDD) | 1vCore | 1GB | 50GB | 20,000원 | 34.5원 | 20,000원 | 34원 |
|
| 1vCore | 1GB | 100GB | 25,000원 | 45.0원 | 25,000원 | 44원 |
| |
| 1vCore | 2GB | 50GB | 33,000원 | 57.5원 | 33,000원 | 57원 |
| |
| 1vCore | 2GB | 100GB | 38,000원 | 68.0원 | 38,000원 | 67원 |
| |
| 1vCore | 4GB | 50GB | 59,000원 | 103.5원 | 59,000원 | 103원 | 신규 판매 중지 | |
| 1vCore | 4GB | 100GB | 64,000원 | 114.0원 | 64,000원 | 113원 | 신규 판매 중지 | |
| 2vCore | 2GB | 50GB | 45,000원 | 79.5원 | 45,000원 | 79원 |
| |
| 2vCore | 2GB | 100GB | 50,000원 | 90.0원 | 50,000원 | 89원 |
| |
| 2vCore | 4GB | 50GB | 71,000원 | 125.5원 | 71,000원 | 125원 |
| |
| 2vCore | 4GB | 100GB | 76,000원 | 136.0원 | 76,000원 | 135원 |
| |
| 2vCore | 8GB | 50GB | 123,000원 | 217.5원 | 123,000원 | 217원 |
| |
| 2vCore | 8GB | 100GB | 128,000원 | 228.0원 | 128,000원 | 227원 |
| |
| 2vCore | 16GB | 50GB | 227,000원 | 401.5원 | 227,000원 | 401원 |
| |
| 2vCore | 16GB | 100GB | 232,000원 | 412.0원 | 232,000원 | 411원 |
| |
| 4vCore | 4GB | 50GB | 95,000원 | 169.5원 | 95,000원 | 169원 |
| |
| 4vCore | 4GB | 100GB | 100,000원 | 180.0원 | 100,000원 | 179원 |
| |
| 4vCore | 8GB | 50GB | 147,000원 | 261.5원 | 147,000원 | 261원 |
| |
| 4vCore | 8GB | 100GB | 152,000원 | 272.0원 | 152,000원 | 271원 |
| |
| 4vCore | 16GB | 50GB | 251,000원 | 445.5원 | 251,000원 | 445원 |
| |
| 4vCore | 16GB | 100GB | 256,000원 | 456.0원 | 256,000원 | 455원 |
| |
| 8vCore | 8GB | 50GB | 195,000원 | 349.5원 | 195,000원 | 349원 |
| |
| 8vCore | 8GB | 100GB | 200,000원 | 360.0원 | 200,000원 | 359원 |
| |
| 8vCore | 16GB | 50GB | 299,000원 | 533.5원 | 299,000원 | 533원 |
| |
| 8vCore | 16GB | 100GB | 304,000원 | 544.0원 | 304,000원 | 543원 |
| |
| 베이직(SSD) | 2vCore | 4GB | 50GB | 74,500원 | 132.5원 | 74,500원 | 130원 |
|
| 2vCore | 4GB | 100GB | 83,000원 | 150.0원 | 83,000원 | 145원 |
| |
| 2vCore | 8GB | 50GB | 126,500원 | 224.5원 | 126,500원 | 222원 |
| |
| 2vCore | 8GB | 100GB | 135,000원 | 242.0원 | 135,000원 | 237원 |
| |
| 2vCore | 16GB | 50GB | 230,500원 | 408.5원 | 230,500원 | 406원 |
| |
| 2vCore | 16GB | 100GB | 239,000원 | 426.0원 | 239,000원 | 421원 |
| |
| 4vCore | 4GB | 50GB | 98,500원 | 176.5원 | 98,500원 | 174원 |
| |
| 4vCore | 4GB | 100GB | 107,000원 | 194.0원 | 107,000원 | 189원 |
| |
| 4vCore | 8GB | 50GB | 150,500원 | 268.5원 | 150,500원 | 266원 |
| |
| 4vCore | 8GB | 100GB | 159,000원 | 286.0원 | 159,000원 | 281원 |
| |
| 4vCore | 16GB | 50GB | 254,500원 | 452.5원 | 254,500원 | 450원 |
| |
| 4vCore | 16GB | 100GB | 263,000원 | 470.0원 | 263,000원 | 465원 |
| |
| 8vCore | 8GB | 50GB | 198,500원 | 356.5원 | 198,500원 | 354원 |
| |
| 8vCore | 8GB | 100GB | 207,000원 | 374.0원 | 207,000원 | 369원 |
| |
| 8vCore | 16GB | 50GB | 302,500원 | 540.5원 | 302,500원 | 538원 |
| |
| 8vCore | 16GB | 100GB | 311,000원 | 558.0원 | 311,000원 | 553원 |
| |
|
(HDD) | 4vCore | 32GB | 50GB | 459,000원 | 813.5원 | 459,000원 | 813원 |
|
| 4vCore | 32GB | 100GB | 464,000원 | 824.0원 | 464,000원 | 823원 |
| |
| 4vCore | 64GB | 50GB | 875,000원 | 1,549.5원 | 875,000원 | 1,549원 | 신규 판매 중지 | |
| 4vCore | 64GB | 100GB | 880,000원 | 1,560.0원 | 880,000원 | 1,559원 | 신규 판매 중지 | |
| 4vCore | 128GB | 50GB | 1,707,000원 | 3,021.5원 | 1,707,000원 | 3,021원 | 신규 판매 중지 | |
| 4vCore | 128GB | 100GB | 1,712,000원 | 3,032.0원 | 1,712,000원 | 3,031원 | 신규 판매 중지 | |
| 8vCore | 32GB | 50GB | 507,000원 | 901.5원 | 507,000원 | 901원 |
| |
| 8vCore | 32GB | 100GB | 512,000원 | 912.0원 | 512,000원 | 911원 |
| |
| 8vCore | 64GB | 50GB | 923,000원 | 1,637.5원 | 923,000원 | 1,637원 |
| |
| 8vCore | 64GB | 100GB | 928,000원 | 1,648.0원 | 928,000원 | 1,647원 |
| |
| 8vCore | 128GB | 50GB | 1,755,000원 | 3,109.5원 | 1,755,000원 | 3,109원 | 신규 판매 중지 | |
| 8vCore | 128GB | 100GB | 1,760,000원 | 3,120.0원 | 1,760,000원 | 3,119원 | 신규 판매 중지 | |
| 16vCore | 16GB | 50GB | 395,000원 | 709.5원 | 395,000원 | 709원 |
| |
| 16vCore | 16GB | 100GB | 400,000원 | 720.0원 | 400,000원 | 719원 |
| |
| 16vCore | 32GB | 50GB | 603,000원 | 1,077.5원 | 603,000원 | 1,077원 |
| |
| 16vCore | 32GB | 100GB | 608,000원 | 1,088.0원 | 608,000원 | 1,087원 |
| |
| 16vCore | 64GB | 50GB | 1,019,000원 | 1,813.5원 | 1,019,000원 | 1,813원 |
| |
| 16vCore | 64GB | 100GB | 1,024,000원 | 1,824.0원 | 1,024,000원 | 1,823원 |
| |
| 16vCore | 128GB | 50GB | 1,851,000원 | 3,285.5원 | 1,851,000원 | 3,285원 |
| |
| 16vCore | 128GB | 100GB | 1,856,000원 | 3,296.0원 | 1,856,000원 | 3,295원 |
| |
| 32vCore | 32GB | 50GB | 795,000원 | 1,429.5원 | 795,000원 | 1,429원 | 신규 판매 중지 | |
| 32vCore | 32GB | 100GB | 800,000원 | 1,440.0원 | 800,000원 | 1,439원 | 신규 판매 중지 | |
| 32vCore | 64GB | 50GB | 1,211,000원 | 2,165.5원 | 1,211,000원 | 2,165원 |
| |
| 32vCore | 64GB | 100GB | 1,216,000원 | 2,176.0원 | 1,216,000원 | 2,175원 |
| |
| 32vCore | 128GB | 50GB | 2,043,000원 | 3,637.5원 | 2,043,000원 | 3,637원 |
| |
| 32vCore | 128GB | 100GB | 2,048,000원 | 3,648.0원 | 2,048,000원 | 3,647원 |
| |
|
(SSD) | 4vCore | 32GB | 50GB | 462,500원 | 820.5원 | 462,500원 | 818원 |
|
| 4vCore | 32GB | 100GB | 471,000원 | 838.0원 | 471,000원 | 833원 |
| |
| 4vCore | 64GB | 50GB | 878,500원 | 1,556.5원 | 878,500원 | 1,554원 | 신규 판매 중지 | |
| 4vCore | 64GB | 100GB | 887,000원 | 1,574.0원 | 887,000원 | 1,569원 | 신규 판매 중지 | |
| 4vCore | 128GB | 50GB | 1,710,500원 | 3,028.5원 | 1,710,500원 | 3,026원 | 신규 판매 중지 | |
| 4vCore | 128GB | 100GB | 1,719,000원 | 3,046.0원 | 1,719,000원 | 3,041원 | 신규 판매 중지 | |
| 8vCore | 32GB | 50GB | 510,500원 | 908.5원 | 510,500원 | 906원 |
| |
| 8vCore | 32GB | 100GB | 519,000원 | 926.0원 | 519,000원 | 921원 |
| |
| 8vCore | 64GB | 50GB | 926,500원 | 1,644.5원 | 926,500원 | 1,642원 |
| |
| 8vCore | 64GB | 100GB | 935,000원 | 1,662.0원 | 935,000원 | 1,657원 |
| |
| 8vCore | 128GB | 50GB | 1,758,500원 | 3,116.5원 | 1,758,500원 | 3,114원 | 신규 판매 중지 | |
| 8vCore | 128GB | 100GB | 1,767,000원 | 3,134.0원 | 1,767,000원 | 3,129원 | 신규 판매 중지 | |
| 16vCore | 16GB | 50GB | 398,500원 | 716.5원 | 398,500원 | 714원 |
| |
| 16vCore | 16GB | 100GB | 407,000원 | 734.0원 | 407,000원 | 729원 |
| |
| 16vCore | 32GB | 50GB | 606,500원 | 1,084.5원 | 606,500원 | 1,082원 |
| |
| 16vCore | 32GB | 100GB | 615,000원 | 1,102.0원 | 615,000원 | 1,097원 |
| |
| 16vCore | 64GB | 50GB | 1,022,500원 | 1,820.5원 | 1,022,500원 | 1,818원 |
| |
| 16vCore | 64GB | 100GB | 1,031,000원 | 1,838.0원 | 1,031,000원 | 1,833원 |
| |
| 16vCore | 128GB | 50GB | 1,854,500원 | 3,292.5원 | 1,854,500원 | 3,290원 |
| |
| 16vCore | 128GB | 100GB | 1,863,000원 | 3,310.0원 | 1,863,000원 | 3,305원 |
| |
| 32vCore | 32GB | 50GB | 798,500원 | 1,436.5원 | 798,500원 | 1,434원 | 신규 판매 중지 | |
| 32vCore | 32GB | 100GB | 807,000원 | 1,454.0원 | 807,000원 | 1,449원 | 신규 판매 중지 | |
| 32vCore | 64GB | 50GB | 1,214,500원 | 2,172.5원 | 1,214,500원 | 2,170원 |
| |
| 32vCore | 64GB | 100GB | 1,223,000원 | 2,190.0원 | 1,223,000원 | 2,185원 |
| |
| 32vCore | 128GB | 50GB | 2,046,500원 | 3,644.5원 | 2,046,500원 | 3,642원 |
| |
| 32vCore | 128GB | 100GB | 2,055,000원 | 3,662.0원 | 2,055,000원 | 3,657원 |
| |
2. Classic 플랫폼 블록 스토리지
| 타입 | 용량 | 변경 전 | 변경 후 | 비고 | ||
| 월요금 | 시간요금 | 월요금 | 시간 요금 |
| ||
| HDD | 50GB | 5,000원 | 10.5원 | 5,000원 | 10원 |
|
| 10GB 추가 당 | 1,000원 | 2.1원 | 1,000원 | 2원 |
| |
| SSD | 100GB | 17,000원 | 35.0원 | 17,000원 | 30원 |
|
| 10GB 추가 당 | 1,700원 | 3.5원 | 1,700원 | 3원 |
| |
문의 사항은 가비아 고객센터 1:1 문의 또는 전화 02-3473-3911로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.



